What size is 45eu in UK?
Shoe Size Conversion Chart
Table of Contents
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
---|---|---|
10 | 43-44 | 9.5 |
10.5 | 43-44.5 | 10 |
11 | 44-45 | 10.5 |
11.5 | 44-45 | 11 |
What size is 41eu in UK?

As previously explained, a 41 is a UK 7.5, not a UK size 8….Size Conversions- how to convert European shoe sizes to UK/ US and Australian sizes.
EU | UK | USA/ AUS |
---|---|---|
40 | 7 | 9 |
41 | 7.5 | 9.5 |
42 | 8 | 10 |
43 | 9 | 11 |
What size is euro36 37?
Euro Shoe Size to US Women’s Size
US Women’s Shoe Size | Euro | Foot Length in CM |
---|---|---|
6 | 36,5 | 22,9 cm |
6,5 | 37 | 23,3 cm |
7 | 37,5 | 23,7 cm |
7,5 | 38 | 24,1 cm |
What size is eu47 in UK?
Typically they jump around 5/6 of a UK size, for every EU size on the scale….Mens EU to UK Shoe Size Chart.

EU | UK | US |
---|---|---|
39 | 5.5 | 6 |
40 | 6.5 | 7 |
41 | 7 | 7.5 |
42 | 8 | 8.5 |
What is a size 37 in UK?
Women’s Shoe Size Conversions
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
---|---|---|
6 | 36-37 | 4 |
6.5 | 37 | 4.5 |
7 | 37-38 | 5 |
7.5 | 38 | 5.5 |
What is a size 9 in EU?
Women’s Shoe Sizes
US | UK | Europe |
---|---|---|
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 39 |
9 | 7 | 40 |
9.5 | 7.5 | 40 |
What size is a 7 in EU?
Big Kid Shoe Size Conversions (7 – 12 years)
US Sizes | Euro Sizes | CM |
---|---|---|
5.5 | 37 | 23.5 |
6 | 38 | 24.1 |
6.5 | 38 | 24.4 |
7 | 39 | 24.8 |
What is a size 9 UK in EU?
43
Conversion & Measurement Chart
UK Size | EU Size | US Size |
---|---|---|
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
What size shoe is EU 37?
Big Kid Shoe Size Conversions (7 – 12 years)
US Sizes | Euro Sizes | CM |
---|---|---|
5 | 37 | 23.2 |
5.5 | 37 | 23.5 |
6 | 38 | 24.1 |
6.5 | 38 | 24.4 |